根据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发〔2025〕135 号)和《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》(大海大校发〔2026〕109号 ),学院统计了2023级第1~6 学期学业成绩(必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)专业排名前30%,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算)现予以公示。
表1 2023级电子信息工程学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2305110229 | 张雨莲 | 92.08 | 1 |
2305110113 | 徐术 | 91.65 | 2 |
2301190108 | 蓝钰淇 | 91.09 | 3 |
2305110116 | 李秋萍 | 90.65 | 4 |
2305110227 | 陈晏竹 | 89.73 | 5 |
2305110222 | 靳淑辉 | 88.69 | 6 |
2305110225 | 刘奕彤 | 88.53 | 7 |
2305110111 | 于然 | 86.84 | 8 |
2305110230 | 周璐希 | 85.76 | 9 |
2301190101 | 陈凯扬 | 85.22 | 10 |
2305110206 | 陈美希 | 84.35 | 11 |
2305110110 | 王现凯 | 84.34 | 12 |
2305110120 | 胡馨文 | 84.25 | 13 |
2305110221 | 陈思彤 | 84.08 | 14 |
2305110216 | 王珺瑶 | 83.97 | 15 |
2305110102 | 孙昊星 | 83.95 | 16 |
2105110235 | 何程 | 83.94 | 17 |
2305110205 | 李俊杰 | 83.8 | 18 |
2305110130 | 王策 | 83.76 | 19 |
2305110211 | 张晴 | 83.75 | 20 |
2305110213 | 刘宇博 | 83.63 | 21 |
2305110107 | 秦艺心 | 83.56 | 22 |
2305110112 | 李俊毅 | 82.43 | 23 |
表2 2023级计算机科学与技术学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2304110301 | 李浩烨 | 90.57 | 1 |
2305120316 | 武佳琦 | 89.15 | 2 |
2305120227 | 周思成 | 89.1 | 3 |
2304110335 | 高仪然 | 88.25 | 4 |
2305120122 | 徐浩博 | 88.16 | 5 |
2305170215 | 陶娅彤 | 88.11 | 6 |
2305120318 | 王文涵 | 87.32 | 7 |
2301110203 | 陈敏祥 | 87.32 | 7 |
2305120220 | 王硕 | 87.19 | 9 |
2305120320 | 王英然 | 87.1 | 10 |
2305120134 | 李发鹏 | 86.56 | 11 |
2305120105 | 张媛媛 | 86.54 | 12 |
2305120111 | 宋爱平 | 85.2 | 13 |
2305120203 | 高宏淼 | 85.06 | 14 |
2305120231 | 薛文婕 | 85.01 | 15 |
2305120107 | 乔琳雅 | 84.98 | 16 |
2305120202 | 朱昊宸 | 84.85 | 17 |
2305120315 | 于志畅 | 84.7 | 18 |
2305120129 | 康嘉鹏 | 84.45 | 19 |
2305120207 | 王心声 | 83.97 | 20 |
2304180206 | 冯振洋 | 83.68 | 21 |
2305120120 | 贺高健 | 83.58 | 22 |
2305120314 | 陈子豪 | 83.24 | 23 |
2304110321 | 张喜鹏 | 83.24 | 23 |
2305120325 | 常珈宁 | 83.04 | 25 |
2305120229 | 邓明坤 | 83.01 | 26 |
2301190127 | 王思语 | 82.97 | 27 |
2305120212 | 蒋劭然 | 82.85 | 28 |
2305120128 | 冯汶林 | 82.71 | 29 |
2305120216 | 贾庚润 | 82.45 | 30 |
2305120106 | 陈冬强 | 82.39 | 31 |
2305120321 | 林雪莹 | 82.29 | 32 |
2318110219 | 谭阳阳 | 81.99 | 33 |
2305120219 | 张露丹 | 81.85 | 34 |
2305120328 | 林玉浩 | 81.78 | 35 |
表3 2023级自动化学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2305130204 | 陈祉怡 | 90.7 | 1 |
2318190102 | 赵永凡 | 90.45 | 2 |
2305130123 | 孙艺菲 | 90.15 | 3 |
2305130317 | 刘禹彤 | 89.5 | 4 |
2304110108 | 于德江 | 88.81 | 5 |
2305130314 | 张贺宣 | 87.34 | 6 |
2304120217 | 宋佳俊 | 86.99 | 7 |
2305130221 | 王佳乐 | 86.69 | 8 |
2318190105 | 唐浩然 | 86.5 | 9 |
2304180106 | 邵金鹏 | 86.41 | 10 |
2305130315 | 崔立伟 | 86.41 | 10 |
2305130218 | 张萌倩 | 85.95 | 12 |
2305130210 | 王德煜 | 85.94 | 13 |
2305130103 | 尹翊萱 | 85.93 | 14 |
2305130318 | 梁敬怡 | 85.38 | 15 |
2305130228 | 陈章悦 | 84.62 | 16 |
2305130319 | 李梓维 | 84.3 | 17 |
2305130201 | 薛文婧 | 84.15 | 18 |
2305130224 | 许润发 | 84.1 | 19 |
2309140232 | 陈韦岐 | 83.28 | 20 |
2305130112 | 王振 | 82.77 | 21 |
2305130117 | 欧柏翎 | 82.56 | 22 |
2305130326 | 张海洋 | 82.51 | 23 |
2305130109 | 王明奎 | 82.34 | 24 |
2305130104 | 王可佳 | 82.19 | 25 |
2305130125 | 李泊宁 | 82.15 | 26 |
2305130124 | 邓力晨 | 82.13 | 27 |
2304190215 | 肖博稣 | 81.71 | 28 |
2305130120 | 刘昭华 | 81.47 | 29 |
表4 2023级信息与计算科学学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2305170214 | 刘一瑶 | 90.19 | 1 |
2305170122 | 程湘予 | 90.16 | 2 |
2305170121 | 熊一嘉 | 89.69 | 3 |
2305170101 | 刘佳欣 | 89.46 | 4 |
2305170128 | 刘思怡 | 89.25 | 5 |
2305170106 | 刘妍 | 88.24 | 6 |
2305170233 | 吴童飞 | 86.58 | 7 |
2305170222 | 邹卓彤 | 85.38 | 8 |
2305170227 | 李思昕 | 85.25 | 9 |
2305170123 | 史芮闻 | 84.89 | 10 |
2305170207 | 冯雨鑫 | 84.79 | 11 |
2305170133 | 刘志国 | 84.76 | 12 |
2305170110 | 张婷 | 83.8 | 13 |
2305170117 | 谷雪松 | 83.31 | 14 |
2305170108 | 冯香凝 | 82.96 | 15 |
2305170118 | 吴姝杭 | 82.91 | 16 |
2305170218 | 王馨慧 | 82.47 | 17 |
2305170206 | 张菁娱 | 82.19 | 18 |
2305170217 | 李依晓 | 81.97 | 19 |
2305170203 | 杨洋 | 81.62 | 20 |
2305170119 | 常嘉桐 | 81.55 | 21 |
表5 2023级数据科学与大数据技术学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2305180212 | 孙艺航 | 90.89 | 1 |
2305180101 | 刘紫檀 | 90.61 | 2 |
2305180113 | 夏子贻 | 90.1 | 3 |
2305180222 | 赵茗埼 | 90.01 | 4 |
2305180226 | 徐涛 | 89.97 | 5 |
2305180108 | 耿悦鑫 | 88.39 | 6 |
2305180109 | 金天泽 | 88.08 | 7 |
2305180215 | 高岩 | 87.66 | 8 |
2305180210 | 张丁萁 | 87.39 | 9 |
2305180206 | 曲宏宇 | 85.95 | 10 |
2305180110 | 张益铭 | 84.91 | 11 |
2305180106 | 刘新宇 | 83.77 | 12 |
2305180102 | 李鸣夏 | 83.29 | 13 |
2301180212 | 李天佳 | 83.28 | 14 |
2305180132 | 朱丽吉 | 83.15 | 15 |
2305180120 | 于淼 | 82.93 | 16 |
2305180219 | 赵与初 | 82.6 | 17 |
2305180221 | 王振兴 | 82.36 | 18 |
2305180228 | 李靖宇 | 82.29 | 19 |
2305180211 | 张馨予 | 82.18 | 20 |
备注:
1.电子信息工程专业77人*0.3=23人、计算机科学与技术专业117人*0.3=35人、自动化专业98人*0.3=29人、信息与计算科学专业71人*0.3=21人、数据科学与大数据技术专业68人*0.3=20人。
2.1~6学期学业成绩(必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)专业排名前30%(四舍五入取整),专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算);第1~6学期课程(含必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)首次考核全部合格;无考试作弊及其他违背学术诚信行为,无未解除的纪律处分;全国大学生英语四级考试成绩达到425分及以上(日语、俄语四级考试成绩达到60分及以上)。如有任何一个条件不满足则淘汰。
公示期:2026年8月28日-2026年8月30日8点,如有异议,请实名向学院反映。
联系人:张思佳、葛泰亨
联系电话:84763996、84762816
信息工程学院
2026年8月28日
来源:信息工程学院
撰稿人:葛泰亨
责任编辑:张思佳
审核发布:张永春
