根据《关于做好2025级本科生转专业工作的通知》(大海大教发[2026]6号),学院统计了2025级各专业学业成绩排名前30%学生名单,享受政策性加分的学生学习成绩按加分前的学习成绩统计,现予以公布。
表1 2025级电子信息工程专业成绩排名前30%学生名单
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2505110101 | 张默 | 89.33 | 1 |
2505110115 | 刘同睿 | 85.96 | 2 |
2505110203 | 陈哲 | 84.22 | 3 |
2505110213 | 刘德锴 | 83.69 | 4 |
2505110124 | 阎芷钰 | 83.3 | 5 |
2505110102 | 刘建宇 | 81.88 | 6 |
2505110108 | 郭宇婷 | 81.83 | 7 |
2505110122 | 李恩泽 | 81.68 | 8 |
2505110221 | 金珏同 | 80.94 | 9 |
2505110133 | 王鹤军 | 80.74 | 10 |
2505110134 | 钟逸轩 | 80.59 | 11 |
2505110209 | 谷欣悦 | 80.5 | 12 |
2505110204 | 王成武 | 80.46 | 13 |
2505110125 | 郑雯夫 | 80.08 | 14 |
2505110228 | 班晟瑞 | 79.78 | 15 |
2505110120 | 高继垚 | 79.76 | 16 |
2505110106 | 傅文琪 | 79.5 | 17 |
2505110231 | 张馨洋 | 78.86 | 18 |
2505110218 | 武梦晗 | 78.82 | 19 |
2505110234 | 管进翔 | 78.06 | 20 |
表2 2025级计算机科学与技术专业成绩排名前30%学生名单
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2505120202 | 赵若柠 | 91.4 | 1 |
2505120123 | 冯彤 | 90.11 | 2 |
2505120303 | 马筱正 | 89.26 | 3 |
2505120125 | 孙艾妍 | 88.34 | 4 |
2505120106 | 张寅强 | 87.63 | 5 |
2505120201 | 田艺涛 | 87.21 | 6 |
2505120306 | 华世岳 | 87.19 | 7 |
2505120305 | 张嫒 | 87.16 | 8 |
2505120120 | 王君岩 | 86.92 | 9 |
2505120119 | 屈珅宇 | 86.87 | 10 |
2505120226 | 邢菀桐 | 86.49 | 11 |
2505120315 | 王韵涵 | 86.1 | 12 |
2505120326 | 赵若涵 | 85.01 | 13 |
2505120212 | 于智慧 | 84.94 | 14 |
2505120126 | 于乃淳 | 84.87 | 15 |
2505120325 | 苑清远 | 84.49 | 16 |
2505120332 | 魏瑶 | 83.76 | 17 |
2505120330 | 汤棨富 | 83.26 | 18 |
2505120324 | 刘赫煊 | 82.88 | 19 |
2505120223 | 阚莉 | 82.88 | 19 |
2505120221 | 崔馨月 | 82.47 | 21 |
2505120302 | 秦嘉兴 | 82.44 | 22 |
2505120111 | 杜雪生 | 82.07 | 23 |
2505120114 | 刘思语 | 81.72 | 24 |
2505120102 | 肖桐 | 81.29 | 25 |
2505120304 | 赵思齐 | 80.97 | 26 |
2505120121 | 于琳婷 | 80.5 | 27 |
2505120110 | 戴子杰 | 80 | 28 |
2505120122 | 陈建宇 | 78.91 | 29 |
2505120107 | 傅子堃 | 78.9 | 30 |
表3 2025级自动化专业成绩排名前30%学生名单
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2505130201 | 王知文 | 94.64 | 1 |
2505130102 | 袁鑫豪 | 92.23 | 2 |
2505130101 | 徐佳悦 | 91.72 | 3 |
2505130127 | 龚皓原 | 91.17 | 4 |
2505130202 | 胡姗姗 | 90.42 | 5 |
2505130120 | 张佳怡 | 87.6 | 6 |
2505130327 | 陈灿 | 87.17 | 7 |
2505130301 | 白文舟 | 86.72 | 8 |
2505130317 | 赵玮航 | 86.55 | 9 |
2405130302 | 张雨 | 86.2 | 10 |
2505130211 | 牛嘉怡 | 85.1 | 11 |
2505130329 | 赵文涛 | 84.2 | 12 |
2505130221 | 徐一铭 | 84.14 | 13 |
2505130130 | 张辉 | 83.83 | 14 |
2505130104 | 李世阳 | 83.74 | 15 |
2505130321 | 荆纬 | 83.66 | 16 |
2505130207 | 高晗瑞 | 83.5 | 17 |
2505130124 | 汪文婕 | 83.37 | 18 |
2505130222 | 李钢 | 83.3 | 19 |
2505130114 | 霍佳昕 | 82.94 | 20 |
2505130117 | 张添慧 | 82.5 | 21 |
2505130219 | 李诚迅 | 82.35 | 22 |
2505130330 | 拓妍 | 82.32 | 23 |
2505130314 | 孙铭怿 | 82.09 | 24 |
2505130318 | 周尚能 | 82.01 | 25 |
2505130304 | 周家豪 | 81.34 | 26 |
表4 2025级信息与计算科学专业成绩排名前30%学生名单
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2505170202 | 王艺霖 | 91.24 | 1 |
2505170203 | 马琦钰 | 90.26 | 2 |
2505170223 | 张美慧 | 90.02 | 3 |
2505170127 | 董文婷 | 89.99 | 4 |
2505170204 | 解梦鑫 | 89.08 | 5 |
2505170224 | 张文欣 | 88.91 | 6 |
2505170118 | 杨倩 | 88.85 | 7 |
2505170105 | 孙祥竣 | 88.35 | 8 |
2505170211 | 滕玉婷 | 88.21 | 9 |
2505170226 | 杨雪 | 86.98 | 10 |
2505170109 | 李雨枨 | 86.4 | 11 |
2505170220 | 高诗晴 | 85.11 | 12 |
2505170210 | 赵智心 | 85 | 13 |
2505170115 | 汪津如 | 83.76 | 14 |
2505170212 | 于欣鹭 | 83.73 | 15 |
2505170123 | 宋嘉 | 83.62 | 16 |
2505170201 | 范一诺 | 83.58 | 17 |
2505170232 | 张雅轩 | 83.44 | 18 |
2505170208 | 李航 | 83.25 | 19 |
表5 2025级数据科学与大数据技术专业成绩排名前30%学生名单
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
2505180223 | 王梦圆 | 91.02 | 1 |
2505180204 | 罗政 | 90.18 | 2 |
2505180120 | 冯新迪 | 88.57 | 3 |
2505180108 | 徐靖雯 | 87.95 | 4 |
2505180208 | 张铭驰 | 87.06 | 5 |
2505180103 | 丁静怡 | 87.02 | 6 |
2505180118 | 闫嘉璐 | 86.97 | 7 |
2505180104 | 黄科 | 85.56 | 8 |
2505180206 | 金美含 | 85.05 | 9 |
2505180102 | 张若涵 | 84.86 | 10 |
2505180201 | 袁昊乐 | 84.66 | 11 |
2505180219 | 黄炳杰 | 84.37 | 12 |
2505180217 | 乔梓慧 | 84.22 | 13 |
2505180107 | 曲洛言 | 83.57 | 14 |
2505180109 | 程奥洋 | 83.5 | 15 |
2505180228 | 杨云鹏 | 83.26 | 16 |
2505180212 | 董方舟 | 83.11 | 17 |
2505180116 | 郝一诺 | 83.1 | 18 |
2505180112 | 甄佳怡 | 83.1 | 18 |
2505180123 | 孙浩然 | 82.74 | 20 |
备注:
电子信息工程专业68人*0.3=20人、计算机科学与技术专业100人*0.3=30人、自动化专业88人*0.3=26人、信息与计算科学专业63人*0.3=19人、数据科学与大数据技术专业65人*0.3=20人。
公示期:2026年9月14日-2026年9月16日,如有异议,请向学院办公室反映。
联系人:张思佳、葛泰亨
联系电话:84763996、84762816
信息工程学院
2026年9月14日
来源:信息工程学院
撰稿人:葛泰亨
责任编辑:张思佳
审核发布:张永春
